Bénéficiez du meilleur tarif en direct
86.78% de clients très satisfaits
Dates du séjour
Meilleur tarif en direct : Indisponible
Meilleur tarif ailleurs : N/A
Économie réalisée : 0€
86.78% de clients très satisfaits
Customer Alliance | 90% |
Agoda | 59% |
Booking.com | 82% |
Despegar.com | 80% |
Expedia | 82% |
88% | |
HolidayCheck | 95% |
Hotel.de | 77% |
Hotels.com | 82% |
HRS | 85% |
Petit Futé | 88% |
Yelp | 64% |
Zoover | 81% |
Critères d’évaluation
Chambre | 4.08 / 5 |
Localisation | 4.73 / 5 |
Propreté | 4.46 / 5 |
Service | 4.50 / 5 |
Prix | 4.19 / 5 |
Restaurant | 4.47 / 5 |
Chiffres basés sur 4998 avis sur 13 portails